<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Uomini e donne mentono sul numero di partner?	</title>
	<atom:link href="https://centroilponte.com/uomini-e-donne-mentono-sul-numero-di-partner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centroilponte.com/uomini-e-donne-mentono-sul-numero-di-partner/</link>
	<description>Centro Integrato di Sessuologia Clinica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 20:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Alessio		</title>
		<link>https://centroilponte.com/uomini-e-donne-mentono-sul-numero-di-partner/#comment-1673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=6330#comment-1673</guid>

					<description><![CDATA[non ci vuole molto a capirlo: per motivi culturali le donne hanno più potere di scelta sentimentale, sessuale e relazionale rispetto agli uomini, e questo ha creato, assieme alla questione del DNA del padre e dei contraccettivi nel passato non esistenti, quello &quot;stigma&quot; contro la promiscuità sessuale, nella fattispecie femminile. uno dei motivi culturali è la sopravvalutazione sessuale delle donne e lo spingere ad essere corteggiatori gli uomini, come se le donne avessero un valore intrinseco maggiore. questo non fa altro che chiaramente cambiare il rapporto di domanda/offerta, creare frustrazione, e ha alimentato questo stigma sulle donne. esiste comunque l&#039;opposto sia simile(il puttaniere che non si fidanza e va un po&#039; con tutte, il morto di figa e quant&#039;altro), ma soprattutto esiste lo stesso stigma ma diametralmente opposto riferito a chi non fa sesso o ne fa poco, con il tipico &quot;sfigato&quot; utilizzato dalla donna di turno per &quot;insultare&quot; un uomo in maniera sessista. si tratta, ripeto, di cultura, che porta a fare dichiarazioni false. donne e uomini fanno sesso similarmente, e secondo studi più recenti sul numero di rapporti avuti nell&#039;ultimo anno, risulta che invece siano le donne a fare nettamente più sesso degli uomini. come risulta che tradiscano molto di più, e siano più promiscue(fantasia e pratica maggiore di scambismo, orge). e tutto ciò va davvero a mettere una lapide definitiva sulla idiota e falsa idealizzazione della &quot;sacra femmina&quot; sempre esistita nella nostra cultura. eppure, chissà perché, ad essere &quot;sporcati&quot; nell&#039;immaginario costantemente con la sessualità, come fossimo scimmie sempre eccitate, siamo proprio noi uomini...quando la realtà è ben altra, a quanto pare ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non ci vuole molto a capirlo: per motivi culturali le donne hanno più potere di scelta sentimentale, sessuale e relazionale rispetto agli uomini, e questo ha creato, assieme alla questione del DNA del padre e dei contraccettivi nel passato non esistenti, quello &#8220;stigma&#8221; contro la promiscuità sessuale, nella fattispecie femminile. uno dei motivi culturali è la sopravvalutazione sessuale delle donne e lo spingere ad essere corteggiatori gli uomini, come se le donne avessero un valore intrinseco maggiore. questo non fa altro che chiaramente cambiare il rapporto di domanda/offerta, creare frustrazione, e ha alimentato questo stigma sulle donne. esiste comunque l&#8217;opposto sia simile(il puttaniere che non si fidanza e va un po&#8217; con tutte, il morto di figa e quant&#8217;altro), ma soprattutto esiste lo stesso stigma ma diametralmente opposto riferito a chi non fa sesso o ne fa poco, con il tipico &#8220;sfigato&#8221; utilizzato dalla donna di turno per &#8220;insultare&#8221; un uomo in maniera sessista. si tratta, ripeto, di cultura, che porta a fare dichiarazioni false. donne e uomini fanno sesso similarmente, e secondo studi più recenti sul numero di rapporti avuti nell&#8217;ultimo anno, risulta che invece siano le donne a fare nettamente più sesso degli uomini. come risulta che tradiscano molto di più, e siano più promiscue(fantasia e pratica maggiore di scambismo, orge). e tutto ciò va davvero a mettere una lapide definitiva sulla idiota e falsa idealizzazione della &#8220;sacra femmina&#8221; sempre esistita nella nostra cultura. eppure, chissà perché, ad essere &#8220;sporcati&#8221; nell&#8217;immaginario costantemente con la sessualità, come fossimo scimmie sempre eccitate, siamo proprio noi uomini&#8230;quando la realtà è ben altra, a quanto pare 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alessio		</title>
		<link>https://centroilponte.com/uomini-e-donne-mentono-sul-numero-di-partner/#comment-1929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 18:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=6330#comment-1929</guid>

					<description><![CDATA[non ci vuole molto a capirlo: per motivi culturali le donne hanno più potere di scelta sentimentale, sessuale e relazionale rispetto agli uomini, e questo ha creato, assieme alla questione del DNA del padre e dei contraccettivi nel passato non esistenti, quello &quot;stigma&quot; contro la promiscuità sessuale, nella fattispecie femminile. uno dei motivi culturali è la sopravvalutazione sessuale delle donne e lo spingere ad essere corteggiatori gli uomini, come se le donne avessero un valore intrinseco maggiore. questo non fa altro che chiaramente cambiare il rapporto di domanda/offerta, creare frustrazione, e ha alimentato questo stigma sulle donne. esiste comunque l&#039;opposto sia simile(il puttaniere che non si fidanza e va un po&#039; con tutte, il morto di figa e quant&#039;altro), ma soprattutto esiste lo stesso stigma ma diametralmente opposto riferito a chi non fa sesso o ne fa poco, con il tipico &quot;sfigato&quot; utilizzato dalla donna di turno per &quot;insultare&quot; un uomo in maniera sessista. si tratta, ripeto, di cultura, che porta a fare dichiarazioni false. donne e uomini fanno sesso similarmente, e secondo studi più recenti sul numero di rapporti avuti nell&#039;ultimo anno, risulta che invece siano le donne a fare nettamente più sesso degli uomini. come risulta che tradiscano molto di più, e siano più promiscue(fantasia e pratica maggiore di scambismo, orge). e tutto ciò va davvero a mettere una lapide definitiva sulla idiota e falsa idealizzazione della &quot;sacra femmina&quot; sempre esistita nella nostra cultura. eppure, chissà perché, ad essere &quot;sporcati&quot; nell&#039;immaginario costantemente con la sessualità, come fossimo scimmie sempre eccitate, siamo proprio noi uomini...quando la realtà è ben altra, a quanto pare ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non ci vuole molto a capirlo: per motivi culturali le donne hanno più potere di scelta sentimentale, sessuale e relazionale rispetto agli uomini, e questo ha creato, assieme alla questione del DNA del padre e dei contraccettivi nel passato non esistenti, quello &#8220;stigma&#8221; contro la promiscuità sessuale, nella fattispecie femminile. uno dei motivi culturali è la sopravvalutazione sessuale delle donne e lo spingere ad essere corteggiatori gli uomini, come se le donne avessero un valore intrinseco maggiore. questo non fa altro che chiaramente cambiare il rapporto di domanda/offerta, creare frustrazione, e ha alimentato questo stigma sulle donne. esiste comunque l&#8217;opposto sia simile(il puttaniere che non si fidanza e va un po&#8217; con tutte, il morto di figa e quant&#8217;altro), ma soprattutto esiste lo stesso stigma ma diametralmente opposto riferito a chi non fa sesso o ne fa poco, con il tipico &#8220;sfigato&#8221; utilizzato dalla donna di turno per &#8220;insultare&#8221; un uomo in maniera sessista. si tratta, ripeto, di cultura, che porta a fare dichiarazioni false. donne e uomini fanno sesso similarmente, e secondo studi più recenti sul numero di rapporti avuti nell&#8217;ultimo anno, risulta che invece siano le donne a fare nettamente più sesso degli uomini. come risulta che tradiscano molto di più, e siano più promiscue(fantasia e pratica maggiore di scambismo, orge). e tutto ciò va davvero a mettere una lapide definitiva sulla idiota e falsa idealizzazione della &#8220;sacra femmina&#8221; sempre esistita nella nostra cultura. eppure, chissà perché, ad essere &#8220;sporcati&#8221; nell&#8217;immaginario costantemente con la sessualità, come fossimo scimmie sempre eccitate, siamo proprio noi uomini&#8230;quando la realtà è ben altra, a quanto pare 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
