<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Pene curvo, che fare?	</title>
	<atom:link href="https://centroilponte.com/pene-curvo-che-fare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centroilponte.com/pene-curvo-che-fare/</link>
	<description>Centro Integrato di Sessuologia Clinica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 14:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Centro Il Ponte		</title>
		<link>https://centroilponte.com/pene-curvo-che-fare/#comment-1448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 11:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=815#comment-1448</guid>

					<description><![CDATA[Uno dei principali indicatori da tenere presente, una volta che hai fatto la visita con l&#039;urologo che ha escluso patologie specifiche, è proprio se vi siano o meno difficoltà nella penetrazione. Per alcuni c&#039;è per altri no, quindi la cosa migliore sarebbe sperimentare un pò e poi, in caso di difficoltà tornare dall&#039;urologo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei principali indicatori da tenere presente, una volta che hai fatto la visita con l&#8217;urologo che ha escluso patologie specifiche, è proprio se vi siano o meno difficoltà nella penetrazione. Per alcuni c&#8217;è per altri no, quindi la cosa migliore sarebbe sperimentare un pò e poi, in caso di difficoltà tornare dall&#8217;urologo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Centro Il Ponte		</title>
		<link>https://centroilponte.com/pene-curvo-che-fare/#comment-1746</link>

		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=815#comment-1746</guid>

					<description><![CDATA[Uno dei principali indicatori da tenere presente, una volta che hai fatto la visita con l&#039;urologo che ha escluso patologie specifiche, è proprio se vi siano o meno difficoltà nella penetrazione. Per alcuni c&#039;è per altri no, quindi la cosa migliore sarebbe sperimentare un pò e poi, in caso di difficoltà tornare dall&#039;urologo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei principali indicatori da tenere presente, una volta che hai fatto la visita con l&#8217;urologo che ha escluso patologie specifiche, è proprio se vi siano o meno difficoltà nella penetrazione. Per alcuni c&#8217;è per altri no, quindi la cosa migliore sarebbe sperimentare un pò e poi, in caso di difficoltà tornare dall&#8217;urologo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lorenzo		</title>
		<link>https://centroilponte.com/pene-curvo-che-fare/#comment-1447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=815#comment-1447</guid>

					<description><![CDATA[Salve
Ho una curvatura di 35 gradi circa ventrale. 
Sono andato dall&#039;urologo e mi ha detto che é una curva che non dovrebbe creare problemi durante l&#039;atto sessuale.
Ora mi chiedo 
Come è possibile che se oltre i 30 gradi ci possono essere problemi, l&#039;urologo mi ha detto che non ce ne dovrebbero essere??
Premetto non ho mai avuto rapporti 
Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve<br />
Ho una curvatura di 35 gradi circa ventrale.<br />
Sono andato dall&#8217;urologo e mi ha detto che é una curva che non dovrebbe creare problemi durante l&#8217;atto sessuale.<br />
Ora mi chiedo<br />
Come è possibile che se oltre i 30 gradi ci possono essere problemi, l&#8217;urologo mi ha detto che non ce ne dovrebbero essere??<br />
Premetto non ho mai avuto rapporti<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lorenzo		</title>
		<link>https://centroilponte.com/pene-curvo-che-fare/#comment-1745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 13:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=815#comment-1745</guid>

					<description><![CDATA[Salve
Ho una curvatura di 35 gradi circa ventrale. 
Sono andato dall&#039;urologo e mi ha detto che é una curva che non dovrebbe creare problemi durante l&#039;atto sessuale.
Ora mi chiedo 
Come è possibile che se oltre i 30 gradi ci possono essere problemi, l&#039;urologo mi ha detto che non ce ne dovrebbero essere??
Premetto non ho mai avuto rapporti 
Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve<br />
Ho una curvatura di 35 gradi circa ventrale.<br />
Sono andato dall&#8217;urologo e mi ha detto che é una curva che non dovrebbe creare problemi durante l&#8217;atto sessuale.<br />
Ora mi chiedo<br />
Come è possibile che se oltre i 30 gradi ci possono essere problemi, l&#8217;urologo mi ha detto che non ce ne dovrebbero essere??<br />
Premetto non ho mai avuto rapporti<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
